| 登録番号 | 登録日 | 発表者氏名 | 所属機関・部署等 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025/11/5 | 吉田 智晴 | 三重大学・FSC |
| 発表タイトル | |||
| 三重大農場産脱渋柿を使った加工品試作の取り組み | |||
| 発表要旨 | |||
| 三重大学附属農場では教育・研究目的で栽培した渋柿を脱渋処理して販売しているが、生果で販売できない柿の活用方法が課題とされてきた。試作では果実の風味の弱さ・脱渋した柿の渋戻り現象が課題として浮上したほか新型コロナウイルスの影響で試食アンケートや試食を伴った販売会ができない事が問題となった。最終的にクラウドファンディングの返礼品への納品という形で製品化に至った経緯を報告する。 | |||
| 登録番号 | 登録日 | 発表者氏名 | 所属機関・部署等 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2025/11/07 | 加藤 嘉隆 | 名古屋工業大学 技術部 |
| 発表タイトル | |||
| 機械工作技術研究会実施から考える今後の学内発表会 | |||
| 発表要旨 | |||
| 名古屋工業大学にて第4回機械工作技術研究会を実施・運営したので、運営時の工夫や成果・課題について報告する。さらにこの運営で得られた知見を踏まえ、今後の学内研究会の役割・目的について考察したので合わせて報告する。 | |||
| 登録番号 | 登録日 | 発表者氏名 | 所属機関・部署等 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2025/11/11 | 高木 優斗 | 三重大学・工学部技術部 |
| 発表タイトル | |||
| Scratchと生成AIを活用した小中学生向けプログラミング体験の実践報告 | |||
| 発表要旨 | |||
| 近年,生成AIは文章や画像を自動生成する技術として注目を集めており,教育現場においても創造的な学習活動を支援するツールとして期待されている.一方で,ハルシネーションなどの問題も指摘されており,適切な活用とリテラシー教育の重要性が高まっている.本報告では,三重大学工学部・工学研究科技術部が地域貢献活動として継続的に実施している「夏休みものづくり・体験セミナー」における,小中学生を対象とした生成AIリテラシー教育とScratchプログラミング体験の取り組みをまとめた. | |||
| 登録番号 | 登録日 | 発表者氏名 | 所属機関・部署等 |
|---|---|---|---|
| 4 | 2025/12/02 | 吉田 俊一 | 三重大学・工学部技術部 |
| 発表タイトル | |||
| 万博展示に向けたみかん自動収穫ハンドの開発 | |||
| 発表要旨 | |||
| 2025年8月に開催された大阪・関西万博にて文部科学省主催「わたしとみらい、つながるサイエンス展」に従来より開発を続けていたみかん収穫ハンドを展示する運びとなった.展示に向け,ロボット用だった収穫ハンドを人間向けに改良するなどの開発作業をすすめ,無事に展示を終えることができた.その経緯を報告する. | |||
| 登録番号 | 登録日 | 発表者氏名 | 所属機関・部署等 |
|---|---|---|---|
| 5 | 2025/12/05 | 白井 睦月 | 三重大学・自然科学系技術部 |
| 発表タイトル | |||
| 附属幼稚園での記念品製作 | |||
| 発表要旨 | |||
| 教育学部技術・ものづくり教育コースでは、附属幼稚園や附属特別支援学校から依頼を受け、ものづくりに関わる活動を行っている。ここでは、附属幼稚園から依頼のあった80周年記念品製作について、教材研究及び実践を報告する。 | |||
| 登録番号 | 登録日 | 発表者氏名 | 所属機関・部署等 |
|---|---|---|---|
| 6 | 2025/12/11 | 山野 聖子 | 山口大学・総合技術部 |
| 発表タイトル | |||
| 山口大学総合技術部の現状について | |||
| 発表要旨 | |||
| 山口大学は令和2年度にコアファシリティ事業に採択され、機器共用を進めるために総合技術部が発足した。コアファシ事業の5年間で機器共用のモデルケースとなる体制を構築することができた。その中でより一層技術職員を活躍させるために、技術部内での切磋琢磨が多く行われた。 また、技術職員のさらなる躍進のために、評価制度や課を超えたプロジェクトを立ち上げ、より多くの成果を出せる土壌を作り上げてきた。 | |||
| 登録番号 | 登録日 | 発表者氏名 | 所属機関・部署等 |
|---|---|---|---|
| 7 | 2025/12/11 | 松尾 義久 | 山口大学・総合技術部 |
| 発表タイトル | |||
| イリシンのマウス脳内における免疫組織学的検討 | |||
| 発表要旨 | |||
| 運動療法による認知機能低下の抑制において、膜タンパク質FNDC5を前駆体とするイリシンの重要性が示唆されている。しかし、脳内におけるイリシンの局在や具体的な作用部位は定かではない。本研究は、認知機能保護機序の解明に寄与する基礎的知見を得るため、特異抗体を用いた免疫組織化学的解析により、マウス脳内におけるイリシンの詳細な分布を明らかにすることを目的とする。 | |||
| 登録番号 | 登録日 | 発表者氏名 | 所属機関・部署等 |
|---|---|---|---|
| 8 | 2025/12/12 | 山本 千尋 | 静岡大学・技術部 |
| 発表タイトル | |||
| SEM画像を用いたフォトグラメトリ法による3Dモデル構築 | |||
| 発表要旨 | |||
| 一般向けの科学イベントや学生実験など教育の場での活用を目的に、SEM画像を用いてフォトグラメトリ法による微小試料の3Dモデル構築を試みた。顕微鏡像は慣れない人にとって立体的理解が難しい。その補助となる立体模型作製のためのデータを収集した。本発表では得られた成果と今後の課題について報告する。 | |||
| 登録番号 | 登録日 | 発表者氏名 | 所属機関・部署等 |
|---|---|---|---|
| 9 | 2025/12/15 | 樋口 伸一 | 三重大学・FSC |
| 発表タイトル | |||
| 熊野市での「アシタバ」の栽培技術の検討 | |||
| 発表要旨 | |||
| 熊野市では「明日葉」を特産品として栽培し、地域おこしへ活用する動きが始まっている。しかしながら、熊野市での明日葉の栽培技術は確立されておらず、様々な観点から栽培の改善を目指す。今回は、2022年から東紀州サテライトで活動していた第1報目について報告する。 | |||
| 登録番号 | 登録日 | 発表者氏名 | 所属機関・部署等 |
|---|---|---|---|
| 10 | 2025/12/15 | 吉川 大貴 | 三重大学・工学部技術部 |
| 発表タイトル | |||
| 分析支援を目的としたEPMAの技術習得 | |||
| 発表要旨 | |||
| 今年度技術部に着任し、機器・分析グループの一員としてEPMA(電子プローブ・マイクロアナライザ)の管理業務を担うことになった。全く使用経験のない装置であった上に、故障したFE電子銃の修理や装置自体の移転を経た後でようやく測定できるようになったため、かなり基礎的な内容にはなってしまうが、試料作製から測定、データ取得までの一連の操作を学んだ内容を報告する。 | |||
| 登録番号 | 登録日 | 発表者氏名 | 所属機関・部署等 |
|---|---|---|---|
| 11 | 2025/12/15 | 高松 広記 | 三重大学・自然科学系技術部 |
| 発表タイトル | |||
| 共通教育の英語科目におけるTOEIC連動型運営システムの開発 | |||
| 発表要旨 | |||
| 三重大学の共通教育英語科目では、約1400名の1年生を対象にTOEICスコア連動型のクラス編成と成績評価を実施している。従来の外部委託システムはコスト増大とブラックボックス化が課題であった。本報告は、この課題を解決するため内製化した運営システムについて報告する。 | |||
